URBAN
СОВРЕМЕННЫЕ
ПАРКОВЫЕ ФОНАРИ
Другие фотографии
светильника

Общие технические характеристики
| Диапазон входных напряжений | 100 ~ 305VAC |
| Защита от перенапряжения | Есть |
| Диапазон рабочих температур | -40 ~ +50°C |
| Класс защиты от поражения током | 1 класс |
| Степень защиты | IP 65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
| Источник света | LED |
| Корпус светильника | Сталь или алюминий на выбор |
| Защитное покрытие | Термоцинкование или горячий цинк |
| Декоративное покрытие | Порошковое по шкале RAL |
Модификации
| Наименование светильника | Мощность светодиодной системы | Световой поток | Цветовая температура | Сечение профиля, мм | Высота, м |
|---|---|---|---|---|---|
| URBAN G | 25-150 Вт | 3200-19500 Лм | 2700/3000/4000/5000К | 150х150, 120х120, 100х100, 120х80, 80х80, 100х50 | до 14 м. |
| URBAN T | 50-300 Вт | 6500-39000 Лм | 2700/3000/4000/5000К | 150х150, 120х120, 100х100, 120х80, 80х80, 100х50 | до 14 м. |
| URBAN Y | 50-300 Вт | 6500-39000 Лм | 2700/3000/4000/5000К | 150х150, 120х120, 100х100, 120х80, 80х80, 100х50 | до 14 м. |
| URBAN Z | 50-300 Вт | 6500-39000 Лм | 2700/3000/4000/5000К | 150х150, 120х120, 100х100, 120х80, 80х80, 100х50 | до 14 м. |
*возможно изготовление по индивидуальным параметрам
Материалы для скачивания
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия.




