RAY

СОВРЕМЕННЫЕ
ПАРКОВЫЕ ФОНАРИ

Другие фотографии
светильника

Общие технические характеристики

Диапазон входных напряжений 100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC
Диапазон частот47 - 63Hz
Диапазон рабочих температур -40 - +50°С
Степень защиты IP 65
Климатическое исполнениеУХЛ-1
КорпусСталь или алюминий
РассеивательОпал или прозрачный

Модификации

НаименованиеМощностьСветовой потокЦветовая температураРазмеры Д|Ш|B
RAY h500 (колба h100) стальной10 W1000 Lm3000|4000|5000 K108 х 108 х 500
RAY h500 (колба h100) стальной15 W1500 Lm3000|4000|5000 K108 х 108 х 500
RAY h1000 (колба h100) стальной10 W1000 Lm3000|4000|5000 K108 х 108 х 1000
RAY h1000 (колба h100) стальной15 W1500 Lm3000|4000|5000 K108 х 108 х 1000
RAY h1000 (колба h500) стальной35 W3500 Lm3000|4000|5000 K108 х 108 х 1000
RAY h1500 (колба h500) стальной35 W3500 Lm3000|4000|5000 K108 х 108 х 1500
RAY h2000 (колба h500) стальной35 W3500 Lm3000|4000|5000 K108 х 108 х 2000
RAY h2000 (колба h1000) стальной35 W3500 Lm3000|4000|5000 K108 х 108 х 2000
RAY h3000 (колба h500) стальной35 W3500 Lm3000|4000|5000 K108 х 108 х 3000
RAY h3000 (колба h1000) стальной35 W3500 Lm3000|4000|5000 K108 х 108 х 3000
RAY h500 (колба h100) алюминиевый10 W1000 Lm3000|4000|5000 K100 х 100 х 500
RAY h500 (колба h100) алюминиевый15 W1500 Lm3000|4000|5000 K100 х 100 х 500
RAY h1000 (колба h100) алюминиевый10 W1000 Lm3000|4000|5000 K100 х 100 х 1000
RAY h1000 (колба h100) алюминиевый15 W1000 Lm3000|4000|5000 K100 х 100 х 1000
RAY h1000 (колба h500) алюминиевый35 W3500 Lm3000|4000|5000 K100 х 100 х 1000
RAY h1500 (колба h500) алюминиевый35 W3500 Lm3000|4000|5000 K100 х 100 х 1500
RAY h2000 (колба h500) алюминиевый35 W3500 Lm3000|4000|5000 K100 х 100 х 2000
RAY h2000 (колба h1000) алюминиевый35 W3500 Lm3000|4000|5000 K100 х 100 х 2000
RAY h3000 (колба h500) алюминиевый35 W3500 Lm3000|4000|5000 K100 х 100 х 3000
RAY h3000 (колба h1000) алюминиевый35 W3500 Lm3000|4000|5000 K100 х 100 х 3000
Возможны большие диаметры и нанесение узоров методом лазерной перфорации!Возможны большие диаметры и нанесение узоров методом лазерной перфорации!

*возможно изготовление по индивидуальным параметрам

Материалы для скачивания


Брошюра о продукте


Данные фотометрии СКАЧАТЬ


3D – модели светильника


Паспорт изделия

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия.